河南工程学院2021年招生计划(附:河南工程学院2021年招生专业表)

作者:d12b8c

河南工程学院2021年招生计划(附:河南工程学院2021年招生专业表)

河南工程学院是一所位于河南省的本科院校,以工为主、多学科协调发展的办学思路,是河南省“211工程”重点建设高校、河南省高水平特色高水平学科建设高校。河南工程学院发布了2021年招生计划以及招生专业表,各位考生们可通过本文了解相关报考信息。

河南工程学院2021年专升本招生计划
专业代码 专业名称 学制 备注 2021计划 2020最低分
080910T 数据科学与大数据技术 2年制 含建档立卡贫困家庭计划2人。 40 新增
080803T 机器人工程 2年制 40
81701 轻化工程 2年制 含建档立卡贫困家庭计划1人。 20
120402 行政管理 2年制 含退役大学生士兵计划1人、建档立卡贫困家庭计划2人。 43 147
80203 材料成型及控制工程 2年制 4 175
080414T 新能源材料与器件 2年制 含退役大学生士兵计划1人。 6 123
120801 电子商务 2年制 120 158
120601 物流管理 2年制 含建档立卡贫困家庭计划5人。 100 160
120204 财务管理 2年制 180 180
81301 化学工程与工艺 2年制 20 181
80905 物联网工程 2年制 50 195
80207 车辆工程 2年制 含退役大学生士兵计划3人、建档立卡贫困家庭计划3人。 80 175
130505 服装与服饰设计 2年制 22 196
130504 产品设计 2年制 3 211
130503 环境设计 2年制 70 213
130502 视觉传达设计 2年制 120 207
81002 建筑环境与能源应用工程 2年制 40 153
81001 土木工程 2年制 120 186
80902 软件工程 2年制 200 183
80703 通信工程 2年制 含建档立卡贫困家庭计划3人。 60 156
70101 数学与应用数学 2年制 15 170
50201 英语 2年制 80 187
80407 高分子材料与工程 2年制 20 176
20401 国际经济与贸易 2年制 29 213
81201 测绘工程 2年制 含建档立卡贫困家庭计划1人。 8 128
80901 计算机科学与技术 2年制 120 197
81601 纺织工程 2年制 含建档立卡贫困家庭计划2人。 130 127
82502 环境工程 2年制 70 169
80202 机械设计制造及其自动化 2年制 100 176
120202 市场营销 2年制 120 152
80601 电气工程及其自动化 2年制 120 186
120203K 会计学 2年制 80 185
120206 人力资源管理 2年制 70 174
上述表格来源于河南工程学院官网,*以各省教育考试院(省招生办)公布为准

 

总之,河南工程学院作为一所重点建设高校,其专业设置齐全,且以工科为主,是许多考生的理想选择。相信通过本文的介绍,大家对河南工程学院的招生计划以及招生专业表有了更加清晰的认识。希望各位考生们能够根据自己的兴趣和实际情况,做出明智的报考决策,取得理想的成果。

河南工程学院招生计划体现在上面表格中可见,工程学院招收的专升本考生还是有很多的,想要考取河南工程学院的考生可以多多查询一下相关信息。